Geïndexeerde bedragen – rustpensioenen
Rustpensioen leeftijdsgrens en lichamelijke ongeschiktheid:
Index : 1,6406
| Bedrag aan 100 % | Geïndexeerde bedrag | |
| Gemiddelde minimum bruto wedde | 19.202,00EUR | 31.502,80EUR |
| 100 % gewaarborgde bezoldiging | 13.499,00EUR | 22.146,46EUR |
| 125 % gewaarborgde bezoldiging | 16.873,75EUR | 27.683,07EUR |
| Absoluut bruto maximumbedrag | 46.882,74EUR | 76.915,82EUR |
| Gewaarborgd bruto minimumbedrag voor een alleenstaande | 9.601,00EUR | 15.751,40EUR |
| Gewaarborgd bruto minimumbedrag voor een gehuwde | 12.001,00EUR | 19.688,84EUR |
| Bruto inkomen dat tot het verlies van het supplement leidt | 607,59EUR | 996,81EUR |
| Maximumbedrag deductie ingevolge inkomsten van de echtgenoot in geval van gewaarborgd minimum | 202,53EUR | 332,27EUR |
| 40 % gewaarborgde bezoldiging | 5.293,68EUR | 8.684,81EUR |
| Supplement voor zware handicap | 1.215,18EUR | 1.993,62EUR |
| Limietbedrag voor de inhouding ZIV-geneeskundige verzorging voor een alleenstaande | 1.442,09EUR (*) | |
| Limietbedrag voor de inhouding ZIV-geneeskundige verzorging voor een gehuwde | 1.709,08EUR(*) | |
| Maandelijkse brutobedrag waarboven men geen recht meer heeft op vakantiegeld | 1.350,00EUR | 2.214,81EUR |
| Brutobedrag vakantiegeld voor een alleenstaande | 155,58EUR | 255,24EUR |
| Brutobedrag vakantiegeld voor een gehuwde | 207,44EUR | 340,33EUR |
| Maandelijks maximum bruto inkomen van de echtgenoot (vakantiegeld) | 51,86EUR | 85,08EUR |
| Bruto toeslag op het vakantiegeld voor een alleenstaande | 235,21EUR | 385,89EUR |
| Bruto toeslag op het vakantiegeld voor een gehuwde | 282,03EUR | 462,70EUR |
| Begrafenisvergoeding | 2.590,15EUR(*) | |
| Bedrag onder dewelke men aanspraak kan maken op werkloosheidsuitkeringen | 13.368,52EUR | 21.932,40EUR(*) |
(*) : bijzondere index en/of indexatiemoment



