Montants indexés – pensions de retraite
Pensions de retraite par limite d’âge et inaptitude physique :
Index : 1,6406
Montant à 100 % | Montant indexé | |
Traitement moyen brut minimum | 19.202,00EUR | 31.502,80EUR |
100 % rétribution garantie | 13.499,00EUR | 22.146,46EUR |
125 % rétribution garantie | 16.873,75EUR | 27.683,07EUR |
Montant maximum absolu brut | 46.882,74EUR | 76.915,82EUR |
Montant minimum garanti brut pour un isolé | 9.601,00EUR | 15.751,40EUR |
Montant minimum garanti brut pour un marié | 12.001,00EUR | 19.688,84EUR |
Revenu brut entraînant la perte du supplément | 607,59EUR | 996,81EUR |
Montant maximum déduction dûe aux revenus du conjoint en cas de minimum garanti | 202,53EUR | 332,27EUR |
40 % rétribution garantie | 5.293,68EUR | 8.684,81EUR |
Supplément pour handicap grave | 1.215,18EUR | 1.993,62EUR |
Montant limite pour la retenue AMI-Soins de santé pour un isolé | 1.442,09EUR (*) | |
Montant limite pour la retenue AMI-Soins de santé pour les mariés | 1.709,08EUR(*) | |
Montant mensuel brut au-delà duquel on n’a plus droit au pécule de vacances | 1.350,00EUR | 2.214,81EUR |
Montant brut du pécule de vacances pour un isolé | 155,58EUR | 255,24EUR |
Montant brut du pécule de vacances pour un marié | 207,44EUR | 340,33EUR |
Revenu mensuel brut maximum du conjoint (pécule de vacances) | 51,86EUR | 85,08EUR |
Pécule complémentaire brut pour un isolé | 235,21EUR | 385,89EUR |
Pécule complémentaire brut pour un marié | 282,03EUR | 462,70EUR |
Indemnité de funérailles | 2.590,15EUR(*) | |
Montant en-dessous duquel on peut prétendre aux allocations de chômage | 13.368,52EUR | 21.932,40EUR(*) |
(*) : index et/ou moment d’indexation particulier